Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
| Termo | registros |
|---|---|
| Fazenda Campininha | 36 |
| Parque Estadual das Furnas do Bom Jesus | 34 |
| Estrada que liga Araxá a Sacramento | 26 |
| área de servidão da BR 050 | 21 |
| margem rio Matuaca | 21 |
| Rio Pagé | 21 |
| área de servidão BR 354 | 20 |
| area de servidão Rod. SP 334 | 20 |
| Vale do Moá | 20 |
| Rio Pedreira | 20 |
Cor da flor
| Termo | registros |
|---|---|
| Azul | 33 |
| Vinho | 11 |
| Ferrugíneo | 2 |
| Azulada | 1 |
- ‹‹
- 2 de 2
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Campo limpo | 2 |
- ‹‹
- 2 de 2
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| mulungu | 15 |
| lippia | 12 |
| arnica da serra | 12 |
| espinheira santa | 11 |
| menta | 10 |
| arnica | 9 |
| pororoca | 9 |
| sete sangria | 9 |
| sene | 8 |
| fafiá | 8 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| Diurética | 1 |
| Expectorante | 1 |
| Fadiga | 1 |
| Indicado para verminose | 1 |
| insonia | 1 |
- ‹‹
- 2 de 2
