Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
| Termo | registros |
|---|---|
| Hotel Sonho Verde | 1 |
| Embrapa | 1 |
| Povoado Formosa 2 | 1 |
| Bairro Vila Reis | 1 |
| Rod 262 | 1 |
| Canteiros (serra) | 1 |
| Km 95 | 1 |
| Terreno Industrial em Uberlândia | 1 |
| Estrada d Prata Km2 | 1 |
| Villa aparecida - km 74 | 1 |
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| canela | 2 |
| copa rosa | 2 |
| catuaba - indivíduo 18 | 2 |
| cainca rosea | 2 |
| hortelã baiano | 2 |
| jurubeba | 2 |
| babosa | 2 |
| arnica miuda | 2 |
| mastruço | 2 |
| lipia - 13 | 2 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| 1 | 2 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| Expectorante | 1 |
| Fadiga | 1 |
| Indicado para verminose | 1 |
| insonia | 1 |
- 1 de 2
- ››
