Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
- 1 de 26
- ››
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| trombeteira | 1 |
| Gerânio sul africano. | 1 |
| mulher brava | 1 |
| catuaba - Pe 4 | 1 |
| lippia TI 127 | 1 |
| cajá | 1 |
| quina mineira | 1 |
| erva cidreira - quimiotipo LP1 | 1 |
| lippia TI76 | 1 |
| catuaba - 19 | 1 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| 1 | 2 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| Expectorante | 1 |
| Fadiga | 1 |
| Indicado para verminose | 1 |
| insonia | 1 |
- 1 de 2
- ››
