Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| maracujá | 4 |
| alfazema de árvore | 4 |
| rosa branca | 4 |
| salsaparrilha | 4 |
| erytrina | 4 |
| assa-peixe branco | 4 |
| jalapa | 4 |
| abóbora d'anta | 4 |
| catuaba do cerrado | 4 |
| quitoco | 4 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| 1 | 2 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| depurativo do sangue | 1 |
| Diurética | 1 |
| Expectorante | 1 |
| Fadiga | 1 |
- 1 de 2
- ››
