Indicadores
Exsicatas gerais
Famílias
Espécie
Local
| Termo | registros |
|---|---|
| Rod AP 10 Mazagão | 4 |
| Pantanal | 3 |
| Univale | 3 |
| Quintal | 3 |
| Reserva da Mata Atlântica | 3 |
| Margens do Rio Paraguai | 3 |
| Em frente a UNIFRAN | 3 |
| Portal da Serra | 3 |
| Estrada que liga Sacramento a Araxá | 3 |
| Serra da Boa Esperança | 3 |
Cor da flor
Bioma
| Termo | registros |
|---|---|
| Cerrado | 1712 |
| Amazônia | 333 |
| Campo sujo | 240 |
| Stricto sensu | 160 |
| Caatinga | 157 |
| Mata atlântica | 32 |
| Campo | 16 |
| Campo rupestre | 11 |
| Cerradão | 8 |
| Pantanal | 5 |
- 1 de 2
- ››
Nome Popular
| Termo | registros |
|---|---|
| quitoco | 4 |
| carqueja | 4 |
| catuaba - 12 | 4 |
| pimenta de macaco | 4 |
| nó de cachorro | 3 |
| burrito | 3 |
| catuaba - 3 | 3 |
| panacéia | 3 |
| melissa | 3 |
| poejo | 3 |
Uso medicinal
| Termo | registros |
|---|---|
| anti-inflamatoria | 284 |
| cicatrizante | 227 |
| Depurativo | 108 |
| anti-inflamatorio | 58 |
| 1 | 2 |
| Antibiótico e Anti-séptico | 2 |
| depurativo do sangue | 1 |
| Diurética | 1 |
| Expectorante | 1 |
| Fadiga | 1 |
- 1 de 2
- ››
